Gelap
Info
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun I | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Dusun II | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Dusun III | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | Dusun IV | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | Dusun V | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | Dusun VI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | Dusun VII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Dusun RT II | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | Dusun RT VII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | Dusun MANGSIT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | Dusun SENGGIGI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | Dusun KERANDANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | Dusun LOCO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Suka Jadi
0 0
0 0
0
TOTAL : 0 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl.Harapan No.99 Dusun V Desa Suka Jadi Kec.Hinai |
| Desa | : | Suka Jadi |
| Kecamatan | : | Hinai |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20854 |